实战建筑培训学校,是国内为数不多的建筑市政行业一站式实战培训机构,旗下拥有建筑设计院、造价咨询公司、BIM咨询公司,基于多年的工程行业经验,依托行业资深专家团队,以“传授实战经验,助推人才就业,帮助企业发展”为使命,特开设了实战建筑培训班,其中包括:BIM、建筑设计、土建造价、安装造价、市政造价、工程施工、工程测量、工程资料整理实战班,以上课程均采用实际蓝图授课,工作模式授课,学完即可具备实际工作的能力。郑重承诺:学会为止,包教包会。
每周一开班
(科目一:10天;科目二:8天;科目三:6天)
招生对象:建设单位、设计院、造价咨询公司、监理公司、建筑公司从业人员,大学建筑类老师,大中专学生,愿意从事建筑BIM技术的人员。
培养目标:培养能够适应实际工作需要的实战综合BIM人才,可以在建设单位、设计院、造价咨询公司、监理公司、建筑公司从事BIM技术工作,包括建筑专业建模、结构专业建模、水电暖通专业建模、进度工期控制、造价控制、质量管理、安全管理、施工管理、合同管理、物资管理、施工排砖、三维交底、碰撞检查、施工模拟、行走漫游、建筑动画、方案展示汇报等工作。
课程特点:
1、注重实际工程的实训练习,采用11层高层建筑工程作为实训案例,老师授课和学员练习相结合,老师带着学员完成建筑、结构、水电暖通、消防系统的建模工作。
2、精细化授课,老师讲授自己的成熟经验和高级技能,让学员少走弯路,采用快捷键操作,可以提高建模的工作效率。
科目一:土建BIM应用课程
序号 | 模块 | 天数 | 课程主题 | 课程主要内容 |
1 | Revit建筑、结构建模、算量 | 第1天 | 建模基础 | BIM的应用价值 |
Revit的基本操作、快捷键的操作 | ||||
Revit各专业协同方法 | ||||
标高、轴网的创建 | ||||
第2天 | 墙、柱、门窗 | 砖墙、剪力墙、填充墙、幕墙构件的绘制、实际项目操作 | ||
框架柱、暗柱、构造柱的绘制、实际项目操作 | ||||
门窗构件的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
幕墙应用、墙砌筑排砖、构造柱设置的方法 | ||||
第3天 | 梁板 | 框架梁、基础梁、圈梁构件的定义和绘制、实际项目操作 | ||
板构件的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
楼梯、屋顶 | 楼梯构件的定义和绘制、实际项目操作 | |||
屋顶构件的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
第4天 | 装饰 | 装饰构件的定义和绘制、实际项目操作 | ||
地板砖的排砖方法 | ||||
散水、坡道 | 散水构件的定义和绘制、实际项目操作 | |||
坡道构件的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
第5天 | 钢筋 | 剪力墙钢筋的定义和绘制、实际项目操作 | ||
框架柱、暗柱、构造柱钢筋的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
框架梁、基础梁、圈梁钢筋的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
板钢筋的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
结构构件 | 筏板、独立基础、条形基础的绘制,实际项目操作 | |||
第6天 | 常规族 | 族类型、族创建的方法、门族的创建实训 | ||
第7天 | 体量族、自适应族 | 体量族的创建和应用 | ||
基于幕墙的公制常规模型创建和应用 | ||||
基于线的的公制常规模型创建和应用 | ||||
自适应族的创建和应用 | ||||
第8天 | Revit专项应用 | 碰撞检查、漫游、渲染、明细表统计工程量 | ||
Revit算量应用 | 基于revit的算量应用 | |||
2 | Navisworks集成模型 | 在科目三课程结束统一授课 | Navisworks功能应用 | 碰撞检查、管道综合 |
进度模拟 | ||||
行走动画、漫游 | ||||
渲染 | ||||
与revit的交互 | ||||
3 | 模型展示 | 在科目三课程结束统一授课 | Lumion功能应用 | 三维动画制作、方案汇报应用 |
扩展应用 | Revit插件介绍和应用 | 鸿业、橄榄山、建模大师、isbim |
科目二:安装BIM应用课程
序号 | 模块 | 天数 | 课程主题 | 课程主要内容 |
1 | Revit 水电暖通、消防建模 |
第1天 | 建模基础 | BIM的应用价值 |
Revit的基本操作、快捷键的操作 | ||||
Revit各专业协同方法 | ||||
标高、轴网的创建 | ||||
第2天 | 给水系统 | 给水管道的定义和绘制、实际项目操作 | ||
给水附件、阀门的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
排水系统 | 排水管道的定义和绘制、实际项目操作 | |||
排水附件、阀门的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
第3天 | 消火栓系统 | 消火栓系统管道的定义和绘制、实际项目操作 | ||
消火栓系统附件、阀门、消火栓箱的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
喷淋系统 | 喷淋系统管道的定义和绘制、实际项目操作 | |||
喷淋系统附件、阀门的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
第4天 | 电气系统 | 电气系统管道的定义和绘制、实际项目操作 | ||
电气系统配电箱的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
电气线路的设计和应用 | ||||
照明灯具的室内照明模拟 | ||||
第5天 | 供暖系统 | 供水系统管道的定义和绘制、实际项目操作 | ||
回水系统管道的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
管道井分水器、阀门的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
散热器的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
第6天 | 通风系统 | 排烟系统风管的定义和绘制、实际项目操作 | ||
送风系统风管的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
排烟风机、天圆地方的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
防火阀、消声器的定义和绘制、实际项目操作 | ||||
族 | 族类型、族创建的方法、阀门族的创建实训 | |||
族连接件的应用 | ||||
Revit专项应用 | 管道封闭检查、碰撞检查、明细表统计工程量 | |||
2 | Navisworks集成模型 | 在科目三课程结束统一授课 | Navisworks功能应用 | 碰撞检查、管道综合 |
进度模拟 | ||||
行走动画、漫游 | ||||
渲染 | ||||
与revit的交互 | ||||
3 | 模型展示 | 在科目三课程结束统一授课 | Lumion功能应用 | 三维动画制作、方案汇报应用 |
扩展应用 | Revit插件介绍和应用 | 鸿业、橄榄山、建模大师、isbim |
科目三:施工管理控制课程
序号 | 模块 | 天数 | 课程主题 | 课程主要内容 |
1 | BIM5D施工管理控制 | 第1天 | 准备工作 | 软件介绍 |
新建项目 | ||||
数据导入 | ||||
第2天 | 模型浏览和应用 | 动态观察、放大、缩小模型 | ||
模型材质贴图 | ||||
施工应用:墙砌筑自动排砖、三维技术交底 | ||||
质量控制:测量、红线标注、问题跟踪 | ||||
行走漫游、碰撞检查 | ||||
第3天 | 进度、造价控制 | 流水视图 | ||
施工模拟、三算对比 | ||||
第4天 | 施工管理 | 物资管理、查询 | ||
合约管理 | ||||
报表管理 | ||||
2 | Navisworks集成模型 | 在科目三课程结束统一授课 | Navisworks功能应用 | 碰撞检查、管道综合 |
进度模拟 | ||||
行走动画、漫游 | ||||
渲染 | ||||
与revit的交互 | ||||
3 | 模型展示 | 在科目三课程结束统一授课 | Lumion功能应用 | 三维动画制作、方案汇报应用 |
扩展应用 | Itwo BIM5D介绍 | Itwo软件5D介绍和应用 | ||
鲁班BIM5D介绍 | 鲁班BIM5D介绍和应用 |
科目四:物业运维管理课程
请关注学校微信二维码获取课程信息
培训地址:郑州市文化路与红旗路交叉口聚合大厦3楼4楼
实战建筑培训课程总目录
土建造价培训实战班
安装造价培训实战班
市政造价培训实战班
工程施工培训实战班
建筑测量培训实战班
市政测量培训实战班
工程资料整理实战班
建筑工程BIM应用实战班 每周六开班
市政工程BIM应用实战班 每周六开班
工程管理BIM应用实战班 每周六开班
建筑设计BIM应用实战班 每周六开班
国家注册造价工程师在线面授培训实战班
建筑装配式BIM应用实战班
实战建筑培训学校,是国内为数不多的建筑市政行业一站式实战培训机构,旗下拥有建筑设计院、造价咨询公司、BIM咨询公司,基于多年的工程行业经验,依托行业资深专家团队,以“传授实战经验,助推人才就业,帮助企业发展”为使命,特开设了实战建筑培训班,其中包括:BIM、建筑设计、土建造价、安装造价、市政造价、工程施工、工程测量、工程资料整理实战班,以上课程均采用实际蓝图授课,工作模式授课,学完即可具备实际工作的能力。郑重承诺:学会为止,包教包会。
官网:www.szjzpx.com
电话:0371-86100753 63863116
地址:郑州文化路与红旗路交叉口聚合大厦3楼4楼